다음에서 서비스하는 다음코드(http://code.daum.net)를 사용해서 만든 제 명함용 QR 코드입니다. QR 코드가 마케팅 용도로 사용 용도가 점점 넓어질 것 같네요.
다음코드에 가셔서 직접 QR 코드를 한번 만들어 보시기 바랍니다. QR코드에 대한 다양한 마케팅 사례와 활용법에 대해서는 별도로 정리중입니다.
'마케팅' 카테고리의 다른 글
| 프로젝트 네트워크(Project Network) 개념과 활용에 대한 간략한 요약 자료 (0) | 2011/06/07 |
|---|---|
| 어도비(ADOBE) CS 5.5 발표 온라인 컨퍼런스 (0) | 2011/05/12 |
| 이번에 제 명함에 적용한 QR 코드입니다. (0) | 2010/08/25 |
| 선한 입소문의 조건 (0) | 2010/08/06 |
| GDP성장에 따른 국내 광고시장 규모 변화 자료 (0) | 2010/01/24 |
| 드로잉쇼 (0) | 2010/01/16 |



