3차원(3D) 관련 특허기술정보를 정리한 특허맵 자료입니다. 특허맵이 필요하신 분은 참고하시기 바랍니다.
[관련글]
'경제경영 > 특허&Idea' 카테고리의 다른 글
| [특허맵] 삼차원(3D) 관련 특허기술정보 및 산업동향 (0) | 2009/10/24 |
|---|---|
| 특허맵(Patent Map)에 대해서 (0) | 2009/10/24 |
| 특허정보의 중요성 (0) | 2009/10/24 |
| 애플 멀티 터치 특허, 업체간 분쟁 격화 조짐 (0) | 2009/01/29 |
| 우리나라 특허, 美서 보호받는다 (0) | 2008/09/25 |
| 특허청, 디자인 맵 시스템 가동 (0) | 2007/12/12 |


3D특허기술정보및산업동향.hwp


